週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 || リーグレポート | 総合レポート


現在のリーグレポート #1
右記の日付までのデータに基づく 2022年 10月 3日


  リーグ 総合レポート
順位 チーム 買取残 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 回数 自責点 防御率 三振 安打 四球 ウィップ 得点 順位 得点
1 Big-Tigers 0 .2728 1062 273 1033 182 74 118 1206.0 339 2.530 1164 935 289 1.015 220.0 2 699.5
2 Nobys 0 .2665 1019 281 1013 190 73 132 1210.1 326 2.424 1226 910 295 0.996 219.5 1 704.5
3 Sugar Spot 0 .2722 1031 285 1038 196 70 125 1216.2 344 2.545 1252 965 306 1.045 219.5 3 691.0
4 SUPER KAPIOS 1 .2635 990 270 1018 158 70 108 1145.2 321 2.522 1162 887 272 1.012 185.0 7 621.0
5 chilies 0 .2633 965 306 1096 136 66 105 1133.2 302 2.398 1142 886 304 1.050 177.5 10 588.5
6 NIHEIDESU 1 .2706 950 258 1029 103 65 120 1130.0 314 2.501 1173 877 293 1.035 177.5 9 592.5
7 Ishiwari Handsomes 1 .2616 959 257 991 153 65 110 1238.2 343 2.492 1267 977 319 1.046 165.0 11 576.0
8 Team 30-oku 2 .2680 1019 267 984 193 65 111 1136.0 345 2.733 1045 940 282 1.076 164.0 14 552.0
9 NAGARA 0 .2619 954 248 981 159 68 108 1189.0 331 2.505 1193 911 324 1.039 162.5 12 564.0
10 ibaraki GIANTS 2 .2692 1037 288 1064 171 60 104 1102.1 338 2.760 1085 913 315 1.114 162.0 19 538.5
11 Folklore Tellers 0 .2701 971 224 993 167 71 88 1222.1 362 2.665 1170 966 367 1.091 158.0 18 539.0
12 GACHIYAMA 0 .2753 1000 240 1024 125 60 94 1054.1 274 2.339 1070 822 284 1.049 156.5 16 543.0
13 Eiger 3 .2628 934 252 961 161 59 98 1156.0 342 2.663 1103 957 291 1.080 125.0 32 467.5
14 Tokyo Atoms 12 .2678 736 219 882 88 63 117 1015.2 297 2.632 1068 786 274 1.044 120.5 35 437.5
15 Tokyo zwaluw 0 .2548 896 267 964 134 58 109 1062.2 319 2.702 1032 875 272 1.079 112.0 40 425.0
16 Mission Champion 0 .2567 800 215 824 120 60 100 1006.0 257 2.299 1011 776 250 1.020 111.0 42 420.5
17 Rokumonsen 3 .2676 796 247 886 71 72 31 993.0 282 2.556 932 811 237 1.055 106.0 46 390.5
18 AOBADAI MEIKUN 11 .2625 899 202 861 117 56 109 1086.2 341 2.824 1036 930 280 1.113 87.0 49 355.0
19 TAKAIKE ARMYS 9 .2634 832 182 790 126 53 74 910.2 280 2.767 1005 704 282 1.083 78.0 54 308.0
20 Hirabari Hills 5 .2473 725 207 807 103 67 56 1258.2 391 2.796 1008 1093 305 1.111 66.5 57 273.0
21 Tajimickys 2 .2537 752 147 663 147 62 115 1027.1 345 3.022 947 866 282 1.117 64.5 55 281.5
22 Harukicho Biggreen 2 .2625 752 204 782 69 64 69 1246.2 415 2.996 1071 1085 340 1.143 64.0 56 276.5
23 Daikan-cho Long Rivers 0 .2581 747 155 696 114 66 37 1193.0 389 2.935 980 1076 342 1.189 51.5 60 231.0
24 Azabudai Pistons 0 .2629 827 188 825 125 52 38 1005.0 371 3.322 779 939 294 1.227 51.5 61 220.5
25 Funabashi Iron Horse 1 .2516 718 169 684 88 69 50 1140.1 375 2.960 921 1004 269 1.116 45.5 67 208.5
右記リーグ#1内トップ成績 .2753 1062 306 1096 196 74 132 1258.2 257 2.299 1267 704 237 0.996  

 
 
Points By Category
カテゴリー別得点

  リーグ  
順位 チーム 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 防御率 三振 ウィップ 得点 得点差
1 Big-Tigers 24.0 25.0 21.0 22.0 22.0 25.0 22.0 17.0 19.0 23.0 220.0 -----
2 Nobys 16.0 21.5 22.0 18.0 23.0 24.0 25.0 22.0 23.0 25.0 219.5 0.5
3 Sugar Spot 23.0 23.0 23.0 23.0 25.0 20.5 24.0 16.0 24.0 18.0 219.5 0.5
4 SUPER KAPIOS 15.0 19.0 20.0 19.0 17.0 20.5 14.5 18.0 18.0 24.0 185.0 35.0
5 chilies 13.0 17.0 25.0 25.0 14.0 15.5 13.0 23.0 17.0 15.0 177.5 42.5
6 NIHEIDESU 22.0 14.0 17.0 21.0 5.5 13.0 23.0 20.0 21.0 21.0 177.5 42.5
7 Ishiwari Handsomes 7.0 16.0 16.0 16.0 16.0 13.0 18.0 21.0 25.0 17.0 165.0 55.0
8 Team 30-oku 19.0 21.5 18.5 15.0 24.0 13.0 19.0 10.0 11.0 13.0 164.0 56.0
9 NAGARA 8.0 15.0 14.0 14.0 18.0 18.0 14.5 19.0 22.0 20.0 162.5 57.5
10 ibaraki GIANTS 20.0 24.0 24.0 24.0 21.0 7.0 12.0 9.0 15.0 6.0 162.0 58.0
11 Folklore Tellers 21.0 18.0 11.0 17.0 20.0 22.0 8.0 12.0 20.0 9.0 158.0 62.0
12 GACHIYAMA 25.0 20.0 12.0 20.0 10.5 7.0 9.0 24.0 13.0 16.0 156.5 63.5
13 Eiger 11.0 13.0 15.0 12.0 19.0 5.0 10.0 13.0 16.0 11.0 125.0 95.0
14 Tokyo Atoms 18.0 3.0 10.0 10.0 3.5 10.0 21.0 14.0 12.0 19.0 120.5 99.5
15 Tokyo zwaluw 4.0 11.0 18.5 13.0 13.0 4.0 16.5 11.0 9.0 12.0 112.0 108.0
16 Mission Champion 5.0 8.0 9.0 7.0 9.0 7.0 11.0 25.0 8.0 22.0 111.0 109.0
17 Rokumonsen 17.0 7.0 13.0 11.0 2.0 23.0 1.0 15.0 3.0 14.0 106.0 114.0
18 AOBADAI MEIKUN 9.5 12.0 6.0 9.0 8.0 3.0 16.5 6.0 10.0 7.0 87.0 133.0
19 TAKAIKE ARMYS 14.0 10.0 4.0 5.0 12.0 2.0 7.0 8.0 6.0 10.0 78.0 142.0
20 Hirabari Hills 1.0 2.0 8.0 6.0 5.5 17.0 5.0 7.0 7.0 8.0 66.5 153.5
21 Tajimickys 3.0 5.5 1.0 1.0 15.0 9.0 20.0 2.0 4.0 4.0 64.5 155.5
22 Harukicho Biggreen 9.5 5.5 7.0 4.0 1.0 11.0 6.0 3.0 14.0 3.0 64.0 156.0
23 Daikan-cho Long Rivers 6.0 4.0 2.0 3.0 7.0 15.5 2.0 5.0 5.0 2.0 51.5 168.5
24 Azabudai Pistons 12.0 9.0 5.0 8.0 10.5 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 51.5 168.5
25 Funabashi Iron Horse 2.0 1.0 3.0 2.0 3.5 19.0 4.0 4.0 2.0 5.0 45.5 174.5