週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 || リーグレポート | 総合レポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 1985 オーナー K様
リーグ番号 #2 チーム 年俸 298900万円
右記の日付までのデータに基づく 2023年 10月 13日
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
2 森 友哉 12200万円 C 100 .3020 351 106 48 18 60 4
15 内山 壮真 5700万円 C 89 .2298 235 54 20 6 27 3
102 大山 悠輔 16300万円 1B 109 .2824 386 109 62 16 57 3
110 清宮 幸太郎 10600万円 1B 99 .2444 356 87 41 10 41 2
203 牧 秀悟 16100万円 2B 134 .2890 526 152 73 27 98 2
205 中野 拓夢 14700万円 2B 143 .2852 575 164 80 2 40 20
302 岡本 和真 17200万円 3B 109 .2694 386 104 70 37 82 0
317 石川 昂弥 8100万円 3B 71 .2068 266 55 14 6 25 0
407 紅林 弘太郎 8700万円 SS 63 .2578 225 58 15 2 17 3
434 小幡 竜平 5200万円 SS 47 .2821 78 22 12 0 8 3
512 近藤 健介 12900万円 OF 143 .3028 492 149 75 26 87 3
516 岡林 勇希 12100万円 OF 143 .2791 584 163 61 3 31 12
544 万波 中正 7800万円 OF 129 .2606 495 129 64 22 65 2
552 藤原 恭大 7000万円 OF 48 .2471 170 42 20 1 10 3
576 森下 翔太 5500万円 OF 84 .2443 307 75 41 9 39 1
612 細川 成也 4600万円 OF 80 .2033 300 61 36 16 41 0
301 村上 宗隆 21100万円 DH 112 .2652 396 105 60 24 70 4
305 周東 佑京 14300万円 DH 43 .2745 153 42 25 1 10 19
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
1 坂倉 将吾 13400万円 C 35 .2051 117 24 17 4 12 0
103 J. オスナ * 15200万円 1B 77 .2446 278 68 29 13 40 0
304 宮﨑 敏郎 14700万円 3B 55 .2800 175 49 13 5 20 0
409 山﨑 剛 8400万円 SS 61 .1955 179 35 20 1 14 11
501 近本 光司 19500万円 OF 5 .2727 22 6 3 0 1 1
570 秋山 翔吾 5800万円 OF 103 .2817 394 111 43 3 35 8
593 五十幡 亮汰 5200万円 OF 66 .2320 181 42 22 0 5 16
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
101 山川 穂高 17900万円 1B 0 .---- 0 0 0 0 0 0
206 吉川 尚輝 12800万円 2B 12 .1333 30 4 3 0 0 0
308 フランコ * 10400万円 3B 8 .2593 27 7 2 2 5 0
412 森 敬斗 7700万円 SS 4 .1667 6 1 0 0 1 0
509 髙部 瑛斗 14600万円 OF 0 .---- 0 0 0 0 0 0
515 松本 剛 12500万円 OF 66 .2640 250 66 25 3 17 2
521 ポランコ * 10800万円 OF 0 .---- 0 0 0 0 0 0
526 栗原 陵矢 9700万円 OF 78 .2405 291 70 19 11 45 0
532 山口 航輝 9100万円 OF 0 .---- 0 0 0 0 0 0
  打者合計   .2624 8231 2160 1013 268 1003 122
 
正投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
801 山本 由伸 15600万円 SP 19 13 0 1.036 0.849 139 143
802 平良 海馬 14500万円 SP 5 3 0 2.455 1.061 33 29
817 宮城 大弥 11600万円 SP 17 9 0 2.138 0.897 113.2 91
884 才木 浩人 6900万円 SP 12 4 0 2.057 1.000 70 68
931 種市 篤暉 5400万円 SP 3 0 0 7.468 1.532 15.2 14
978 村上 頌樹 5000万円 SP 18 8 0 2.112 0.846 119.1 114
1211 R. オスナ * 14400万円 RP 48 3 26 0.750 0.667 48 42
1243 田口 麗斗 7600万円 RP 44 3 29 1.688 1.102 42.2 46
1355 田中 正義 5000万円 RP 33 1 21 4.050 1.380 33.1 29
806 佐々木 朗希 12800万円 SW 13 7 0 1.482 0.706 85 130
 
補欠投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
808 今永 昇太 12600万円 SP 9 2 0 5.084 1.266 51.1 71
853 髙橋 宏斗 8700万円 SP 17 5 0 2.876 1.268 97 97
862 藤井 皓哉 8200万円 SP 9 5 0 2.348 1.174 46 52
987 山下 舜平大 5000万円 SP 15 8 0 1.700 1.078 90 91
1101 バウアー * 5000万円 SP 13 5 0 3.092 1.214 87.1 76
1205 R. マルティネス * 19300万円 RP 20 2 13 0.915 0.712 19.2 21
1245 湯浅 京己 7500万円 RP 11 0 6 4.355 1.548 10.1 13
 
解雇された投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
803 青柳 晃洋 14100万円 SP 3 1 0 3.635 1.154 17.1 12
833 高橋 奎二 9800万円 SP 2 0 0 9.000 2.667 9 6
1208 大勢 17100万円 RP 8 1 5 5.625 1.500 8 9
1223 石川 直也 9400万円 RP 4 0 1 6.750 1.250 4 2
  投手合計     80 101 2.369 1.027 1139.2 1156