週間の成績 | 週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 || リーグレポート | 総合レポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 BOWMAN オーナー Ishitsuka様
リーグ番号 #1 チーム 年俸 $ 29910000
右記の日付までのデータに基づく 2021年 10月 3日
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
3 Salvador Perez KC $ 850000 C 161 .2726 620 169 88 48 121 1
7 Will Smith LAD $ 790000 C 128 .2512 406 102 69 24 69 2
108 Max Muncy LAD $ 1160000 1B 88 .2248 298 67 56 19 45 1
114 Vladimir Guerrero Jr. TOR $ 1070000 1B 91 .2926 352 103 69 25 52 2
204 Jose Altuve HOU $ 1180000 2B 146 .2779 601 167 117 31 83 5
226 Marcus Semien TOR $ 800000 2B 99 .2469 397 98 71 30 65 7
301 Jose Ramirez CLE $ 1490000 3B 140 .2638 508 134 100 33 95 24
332 Austin Riley ATL $ 690000 3B 31 .3065 124 38 18 5 27 0
408 Adalberto Mondesi KC $ 1100000 SS 23 .1750 80 14 10 2 7 10
410 Bo Bichette TOR $ 1020000 SS 57 .3040 227 69 40 10 31 9
506 Juan Soto WAS $ 1380000 OF 69 .3364 217 73 52 15 47 4
514 Nick Castellanos CIN $ 1170000 OF 29 .2752 109 30 20 10 28 1
536 Yordan Alvarez HOU $ 970000 OF 144 .2775 537 149 92 33 104 1
561 Kyle Tucker HOU $ 850000 OF 135 .2904 489 142 79 30 92 14
572 Shohei Ohtani LAA $ 800000 OF 77 .2346 260 61 43 15 33 14
634 Cedric Mullins BAL $ 620000 OF 71 .2614 264 69 42 14 24 14
402 Trea Turner LAD $ 1480000 DH 109 .3288 441 145 85 19 57 24
403 Fernando Tatis Jr. SD $ 1450000 DH 110 .2612 402 105 73 29 70 17
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
4 Gary Sanchez NYY $ 830000 C 3 .1250 8 1 1 1 1 0
124 Trey Mancini BAL $ 860000 1B 112 .2535 430 109 60 20 61 0
140 Jared Walsh LAA $ 660000 1B 94 .2612 356 93 44 20 61 2
206 Brandon Lowe TB $ 1040000 2B 61 .2009 219 44 34 11 29 4
310 Kris Bryant SF $ 1060000 3B 115 .2672 408 109 72 24 64 7
320 Ke'Bryan Hayes PIT $ 890000 3B 27 .2065 92 19 10 3 11 1
406 Tim Anderson CWS $ 1150000 SS 97 .3022 417 126 76 13 47 16
567 Joc Pederson ATL $ 820000 OF 63 .2000 215 43 22 9 27 2
568 Justin Upton LAA $ 820000 OF 63 .2466 223 55 40 14 32 3
573 Mitch Haniger SEA $ 790000 OF 107 .2494 417 104 77 25 62 1
576 Randy Arozarena TB $ 780000 OF 95 .2479 359 89 60 11 45 12
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
102 Jose Abreu CWS $ 1410000 1B 0 .---- 0 0 0 0 0 0
201 DJ LeMahieu NYY $ 1400000 2B 0 .---- 0 0 0 0 0 0
311 Josh Donaldson MIN $ 1040000 3B 6 .1429 21 3 3 1 2 0
409 Corey Seager LAD $ 1060000 SS 37 .2653 147 39 20 4 22 1
503 Ronald Acuna Jr. ATL $ 1500000 OF 56 .2587 201 52 46 15 32 14
613 Dominic Smith NYM $ 690000 OF 30 .2095 105 22 10 1 10 0
  打者合計   .2656 9950 2643 1699 564 1556 213
 
正投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
801 Gerrit Cole NYY $ 1600000 SP 15 0 3.096 1.032 157 213
804 Max Scherzer LAD $ 1430000 SP 8 0 2.730 0.899 89 117
809 Walker Buehler LAD $ 1250000 SP 6 0 2.734 1.063 79 81
827 Brandon Woodruff MIL $ 990000 SP 3 0 3.308 1.198 84.1 100
877 Corbin Burnes MIL $ 810000 SP 9 0 2.811 1.039 137.2 185
992 Carlos Rodon CWS $ 560000 SP 8 0 3.105 1.087 95.2 128
1201 Josh Hader MIL $ 1300000 RP 4 34 1.227 0.835 58.2 102
1202 Liam Hendriks CWS $ 1290000 RP 8 37 2.261 0.695 67.2 108
1328 Emmanuel Clase CLE $ 540000 RP 2 14 0.844 0.914 42.2 46
1204 Aroldis Chapman NYY $ 1270000 SW 5 28 3.447 1.298 47 77
 
補欠投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
802 Jacob deGrom NYM $ 1580000 SP 7 0 1.076 0.554 92 146
803 Shane Bieber CLE $ 1510000 SP 4 0 3.323 1.262 65 98
805 Trevor Bauer LAD $ 1340000 SP 4 0 2.842 1.173 44.1 52
806 Clayton Kershaw LAD $ 1310000 SP 1 0 4.119 1.119 19.2 22
813 Yu Darvish SD $ 1170000 SP 6 0 3.664 1.044 113 137
1206 Edwin Diaz NYM $ 1250000 RP 3 13 4.655 1.172 29 45
 
解雇された投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
815 Blake Snell SD $ 1120000 SP 0 0 4.109 1.370 15.1 24
841 Tyler Glasnow TB $ 920000 SP 5 0 2.925 0.963 80 112
882 Dustin May LAD $ 800000 SP 1 0 2.531 0.938 21.1 32
1227 Jordan Hicks STL $ 1040000 RP 0 0 0.000 0.923 4.1 4
1250 Trevor Rosenthal OAK $ 930000 RP 0 0 -.--- -.--- 0 0
  投手合計   99 126 2.795 1.006 1342.2 1829