週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 || リーグレポート | 総合レポート


現在のリーグレポート #1
右記の日付までのデータに基づく 2021年 10月 3日


  リーグ 総合レポート
順位 チーム 買取残 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 回数 自責点 防御率 三振 安打 四球 ウィップ 得点 順位 得点
1 BOWMAN 5 .2656 1699 564 1556 213 99 126 1342.2 417 2.795 1829 988 363 1.006 212.0 304 4132.0
2 Nyajira 0 .2731 1740 539 1623 240 104 101 1571.2 572 3.276 1931 1253 457 1.088 200.0 400 3479.0
3 Siren5818 0 .2675 1656 488 1486 211 101 112 1492.2 499 3.009 1840 1145 395 1.032 192.0 480 2942.0
4 KILLER BEENS2021 0 .2630 1581 450 1430 241 103 88 1466.1 448 2.750 1834 1079 377 0.993 174.5 457 3064.0
5 masked riders 21 0 .2683 1621 489 1484 178 113 105 1437.1 491 3.074 1666 1105 399 1.046 174.5 546 2442.0
6 POLKA DOTS 0 .2705 1646 496 1492 169 115 87 1454.1 534 3.305 1820 1148 375 1.047 169.0 570 2273.5
7 La Jolla's Dream 0 .2685 1622 500 1484 210 97 119 1432.0 512 3.218 1696 1143 416 1.089 168.5 594 2112.0
8 CHALLENGER 1 .2782 1633 518 1653 207 92 94 1379.0 507 3.309 1705 1134 380 1.098 167.5 540 2472.5
9 SUPER RICKS 0 .2698 1573 528 1617 176 105 85 1492.2 546 3.292 1808 1192 450 1.100 154.5 605 2039.0
10 LAKERS2021 0 .2734 1560 488 1462 202 86 50 1272.2 431 3.048 1660 957 348 1.025 152.0 606 2020.0
11 excelash 1 .2712 1526 521 1471 161 92 79 1381.0 473 3.083 1606 1092 355 1.048 140.0 650 1670.5
12 Lucky Pearls 1 .2678 1503 450 1372 195 106 102 1410.0 509 3.249 1657 1132 398 1.085 134.5 665 1530.5
13 Mission WS 2 .2730 1518 403 1310 233 84 106 1136.2 393 3.112 1449 868 351 1.072 127.0 641 1762.5
14 Wood Pecker 16 .2785 1426 429 1355 196 74 104 1119.0 394 3.169 1411 865 304 1.045 125.0 628 1889.0
15 Um desafiador 13 .2608 1444 473 1404 120 98 97 1338.1 440 2.959 1694 1023 386 1.053 121.0 656 1608.0
16 Dream Passport 1 .2643 1406 406 1275 135 101 123 1320.1 425 2.897 1600 1012 348 1.030 120.5 572 2255.0
17 akabeko 5 .2776 1510 457 1426 160 95 107 1392.2 561 3.625 1647 1145 432 1.132 120.0 660 1583.5
18 Ken Go USA 9 .2648 1382 383 1267 180 90 92 1172.1 366 2.810 1464 885 313 1.022 104.0 642 1762.0
19 Gumbo * Shonan 6 .2664 1508 416 1414 212 72 96 1027.0 402 3.523 1339 824 319 1.113 87.5 710 843.0
20 Lanai 14 .2680 1458 460 1359 161 86 93 1272.2 518 3.663 1476 1052 387 1.131 83.0 718 658.5
21 Blue Dogs 10 .2704 1304 365 1145 174 91 85 1299.0 480 3.326 1588 1021 383 1.081 79.5 714 755.0
22 Konno Nationals 9 .2712 1371 370 1214 139 83 51 1212.1 451 3.348 1547 930 306 1.020 77.0 702 1038.0
23 Tampa Dreams 10 .2654 1404 417 1393 162 85 68 1201.0 462 3.462 1486 923 360 1.068 77.0 720 580.5
24 NIGEI 16 .2668 1379 411 1259 155 67 115 1036.2 423 3.672 1285 836 325 1.120 56.0 712 777.0
25 Starry Knights 16 .2608 1106 311 1043 158 72 80 1040.1 398 3.443 1343 818 314 1.088 33.5 728 285.0
右記リーグ#1内トップ成績 .2785 1740 564 1653 241 115 126 1571.2 2.750 1931 1253 457 0.993  

 
 
Points By Category
カテゴリー別得点

  リーグ  
順位 チーム 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 防御率 三振 ウィップ 得点 得点差
1 BOWMAN 7.0 24.0 25.0 22.0 22.0 17.0 25.0 24.0 22.0 24.0 212.0 -----
2 Nyajira 21.0 25.0 24.0 24.0 24.0 21.0 15.0 12.0 25.0 9.0 200.0 12.0
3 Siren5818 10.0 23.0 16.5 20.0 20.0 18.5 21.0 20.0 24.0 19.0 192.0 20.0
4 KILLER BEENS2021 3.0 18.0 11.5 15.0 25.0 20.0 9.0 25.0 23.0 25.0 174.5 37.5
5 masked riders 21 13.0 19.0 18.0 18.5 13.0 24.0 18.0 18.0 16.0 17.0 174.5 37.5
6 POLKA DOTS 17.0 22.0 19.0 21.0 10.0 25.0 8.0 10.0 21.0 16.0 169.0 43.0
7 La Jolla's Dream 14.0 20.0 20.0 18.5 19.0 15.0 23.0 14.0 18.0 7.0 168.5 43.5
8 CHALLENGER 24.0 21.0 21.0 25.0 18.0 12.5 12.0 9.0 19.0 6.0 167.5 44.5
9 SUPER RICKS 15.0 17.0 23.0 23.0 12.0 22.0 6.5 11.0 20.0 5.0 154.5 57.5
10 LAKERS2021 22.0 16.0 16.5 16.0 17.0 8.5 1.0 19.0 15.0 21.0 152.0 60.0
11 excelash 18.0 15.0 22.0 17.0 7.5 12.5 4.0 17.0 12.0 15.0 140.0 72.0
12 Lucky Pearls 11.0 11.0 11.5 10.0 15.0 23.0 16.0 13.0 14.0 10.0 134.5 77.5
13 Mission WS 20.0 14.0 5.0 7.0 23.0 6.0 19.0 16.0 5.0 12.0 127.0 85.0
14 Wood Pecker 25.0 8.0 10.0 8.0 16.0 4.0 17.0 15.0 4.0 18.0 125.0 87.0
15 Um desafiador 2.0 9.0 15.0 12.0 1.0 16.0 14.0 21.0 17.0 14.0 121.0 91.0
16 Dream Passport 4.0 7.0 6.0 6.0 2.0 18.5 24.0 22.0 11.0 20.0 120.5 91.5
17 akabeko 23.0 13.0 13.0 14.0 6.0 14.0 20.0 3.0 13.0 1.0 120.0 92.0
18 Ken Go USA 5.0 5.0 4.0 5.0 14.0 10.0 10.0 23.0 6.0 22.0 104.0 108.0
19 Gumbo * Shonan 8.0 12.0 8.0 13.0 21.0 2.5 13.0 4.0 2.0 4.0 87.5 124.5
20 Lanai 12.0 10.0 14.0 9.0 7.5 8.5 11.0 2.0 7.0 2.0 83.0 129.0
21 Blue Dogs 16.0 2.0 2.0 2.0 11.0 11.0 6.5 8.0 10.0 11.0 79.5 132.5
22 Konno Nationals 19.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 2.0 7.0 9.0 23.0 77.0 135.0
23 Tampa Dreams 6.0 6.0 9.0 11.0 9.0 7.0 3.0 5.0 8.0 13.0 77.0 135.0
24 NIGEI 9.0 4.0 7.0 4.0 4.0 1.0 22.0 1.0 1.0 3.0 56.0 156.0
25 Starry Knights 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 2.5 5.0 6.0 3.0 8.0 33.5 178.5