10月 5日 - 10月 6日
                        | ID | 選手名 | チーム | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 長打率 | 利用率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Wander Franco | TB | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 402 | Tim Anderson | CWS | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 415 | J.P. Crawford | SEA | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 414 | Orlando Arcia | ATL | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 409 | Paul DeJong | STL | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 410 | Jeter Downs | BOS | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 411 | Willy Adames | MIL | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 412 | Brandon Crawford | SF | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 408 | Dansby Swanson | ATL | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 406 | Gleyber Torres | NYY | SS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 401 | Trea Turner | LAD | SS | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5000 | .5000 | -- | 
| 404 | Corey Seager | LAD | SS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 403 | Xander Bogaerts | BOS | SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .5000 | 2.0000 | -- | 
| 407 | Carlos Correa | HOU | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 405 | Bo Bichette | TOR | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 416 | Danny Mendick | CWS | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 417 | Edmundo Sosa | STL | SS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
| 418 | Andy Burns | LAD | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .0000 | -- | 
