ゲームの概要
ファンタジー・ベースボール・プレーオフ(MLB版)では、28人の正選手の大リーグ公式戦における成績に基づいて各ファンタジーチームの成績が決定します。
プレーオフ・スケジュール
ワイルドガードョンシリーズ | ||
---|---|---|
10月5日(火) | ||
ボストン・レッドソックス (BOS) | 6 - 2 | ニューヨーク・ヤンキース (NYY) |
10月6日(水) | ||
ロサンゼルス・ドジャース (LAD) | 3 - 1 | セントルイス・カージナルス (STL) |
ディビジョンシリーズ | ||
10月7日(木) | ||
タンパベイ・レイズ (TB) | 5 - 0 | ボストン・レッドソックス (BOS) |
ヒューストン・アストロズ (HOU) | 6 - 1 | シカゴ・ホワイトソックス (CWS) |
10月8日(金) | ||
ミルウォーキー・ブルワーズ (MIL) | 2 - 1 | アトランタ・ブレーブス (ATL) |
サンフランシスコ・ジャイアンツ (SF) | 7 - 0 | ロサンゼルス・ドジャース (LAD) |
タンパベイ・レイズ (TB) | 6 - 14 | ボストン・レッドソックス (BOS) |
ヒューストン・アストロズ (HOU) | 9 - 4 | シカゴ・ホワイトソックス (CWS) |
10月9日(土) | ||
ミルウォーキー・ブルワーズ (MIL) | 0 - 3 | アトランタ・ブレーブス (ATL) |
サンフランシスコ・ジャイアンツ (SF) | 2 - 9 | ロサンゼルス・ドジャース (LAD) |
10月10日(日) | ||
ボストン・レッドソックス (BOS) | 6 - 4 | タンパベイ・レイズ (TB) |
シカゴ・ホワイトソックス (CWS) | 12 - 6 | ヒューストン・アストロズ (HOU) |
10月11日(月) | ||
アトランタ・ブレーブス (ATL) | 3 - 0 | ミルウォーキー・ブルワーズ (MIL) |
ロサンゼルス・ドジャース (LAD) | 0 - 1 | サンフランシスコ・ジャイアンツ (SF) |
ボストン・レッドソックス (BOS) | 6 - 5 | タンパベイ・レイズ (TB) |
シカゴ・ホワイトソックス (CWS) | 中止 | ヒューストン・アストロズ (HOU) |
10月12日(火) | ||
アトランタ・ブレーブス (ATL) | 5 - 4 | ミルウォーキー・ブルワーズ (MIL) |
ロサンゼルス・ドジャース (LAD) | 7 - 2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ (SF) |
シカゴ・ホワイトソックス (CWS) | 1 - 10 | ヒューストン・アストロズ (HOU) |
10月13日(水) | ||
タンパベイ・レイズ (TB) | * | ボストン・レッドソックス (BOS) |
ヒューストン・アストロズ (HOU) | * | シカゴ・ホワイトソックス (CWS) |
10月14日(木) | ||
ミルウォーキー・ブルワーズ (MIL) | * | アトランタ・ブレーブス (ATL) |
サンフランシスコ・ジャイアンツ (SF) | 1 - 2 | ロサンゼルス・ドジャース (LAD) |
リーグチャンピョンシップ | ||
10月15日(金) | ||
ヒューストン・アストロズ (HOU) | 5 - 4 | ボストン・レッドソックス (BOS) |
10月16日(土) | ||
ヒューストン・アストロズ (HOU) | 5 - 9 | ボストン・レッドソックス (BOS) |
アトランタ・ブレーブス (ATL) | 3 - 2 | ロサンゼルス・ドジャース (LAD) |
10月17日(日) | ||
アトランタ・ブレーブス (ATL) | 5 - 4 | ロサンゼルス・ドジャース (LAD) |
10月18日(月) | ||
ボストン・レッドソックス (BOS) | 12 - 3 | ヒューストン・アストロズ (HOU) |
10月19日(火) | ||
ボストン・レッドソックス (BOS) | 2 - 9 | ヒューストン・アストロズ (HOU) |
ロサンゼルス・ドジャース (LAD) | 6 - 5 | アトランタ・ブレーブス (ATL) |
10月20日(水) | ||
ボストン・レッドソックス (BOS) | 1 - 9 | ヒューストン・アストロズ (HOU) |
ロサンゼルス・ドジャース (LAD) | 2 - 9 | アトランタ・ブレーブス (ATL) |
10月21日(木) | ||
ロサンゼルス・ドジャース (LAD) | 11 - 2 | アトランタ・ブレーブス (ATL) |
10月22日(金) | ||
ヒューストン・アストロズ (HOU) | 5 - 0 | ボストン・レッドソックス (BOS) |
10月23日(土) | ||
ヒューストン・アストロズ (HOU) | * | ボストン・レッドソックス (BOS) |
アトランタ・ブレーブス (ATL) | 4 - 2 | ロサンゼルス・ドジャース (LAD) |
10月24日(日) | ||
アトランタ・ブレーブス (ATL) | * | ロサンゼルス・ドジャース (LAD) |
ワールドシリーズ | ||
10月26日(火) | ||
ヒューストン・アストロズ (HOU) | 2 - 6 | アトランタ・ブレーブス (ATL) |
10月27日(水) | ||
ヒューストン・アストロズ (HOU) | 7 - 2 | アトランタ・ブレーブス (ATL) |
10月29日(金) | ||
アトランタ・ブレーブス (ATL) | 2 - 0 | ヒューストン・アストロズ (HOU) |
10月30日(土) | ||
アトランタ・ブレーブス (ATL) | 3 - 2 | ヒューストン・アストロズ (HOU) |
10月31日(日) | ||
アトランタ・ブレーブス (ATL) | 5 - 9 | ヒューストン・アストロズ (HOU) |
11月2日(火) | ||
ヒューストン・アストロズ (HOU) | 0 - 7 | アトランタ・ブレーブス (ATL) |
11月3日(水) | ||
ヒューストン・アストロズ (HOU) | * | アトランタ・ブレーブス (ATL) |
*は必要なれば
ホームは左側
大リーグ・プレーオフ
お申し込み締め切りが終わりです!