週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 || リーグレポート | 総合レポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 Nobys オーナー K様
リーグ番号 #1 チーム 年俸 299400万円
右記の日付までのデータに基づく 2022年 10月 3日
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
4 大城 卓三 8700万円 C 107 .2632 323 85 21 12 41 1
5 木下 拓哉 8600万円 C 120 .2458 419 103 24 6 48 2
104 山川 穂高 13500万円 1B 126 .2609 437 114 59 39 84 0
106 坂倉 将吾 12200万円 1B 143 .2876 539 155 73 16 68 2
207 牧 秀悟 12400万円 2B 130 .2912 491 143 60 22 83 3
209 吉川 尚輝 9700万円 2B 132 .2771 516 143 64 7 31 16
301 村上 宗隆 19200万円 3B 141 .3183 487 155 114 56 134 12
304 宮﨑 敏郎 13700万円 3B 67 .2814 231 65 25 11 31 0
403 中野 拓夢 12200万円 SS 122 .2718 515 140 61 6 23 20
424 森 敬斗 5300万円 SS 59 .2288 153 35 13 2 6 4
508 佐野 恵太 14700万円 OF 38 .2553 141 36 18 6 18 2
509 塩見 泰隆 14000万円 OF 128 .2749 502 138 83 16 54 24
525 佐藤 輝明 10100万円 OF 143 .2643 541 143 70 20 84 11
527 サンタナ * 9900万円 OF 30 .2551 98 25 11 7 19 0
558 髙部 瑛斗 6900万円 OF 137 .2736 541 148 66 3 38 44
610 岡林 勇希 5100万円 OF 142 .2911 553 161 58 0 32 24
201 山田 哲人 18900万円 DH 52 .2234 188 42 30 8 28 0
405 小深田 大翔 10200万円 DH 11 .1944 36 7 6 0 0 3
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
112 中田 翔 9700万円 1B 63 .2579 221 57 26 16 46 0
206 外崎 修汰 12800万円 2B 38 .2000 135 27 9 1 7 3
309 高橋 周平 9700万円 3B 37 .2463 134 33 10 1 11 0
515 杉本 裕太郎 13100万円 OF 38 .1844 141 26 13 5 20 2
537 グラシアル * 8300万円 OF 81 .2833 293 83 21 7 26 1
589 松本 剛 5500万円 OF 12 .4048 42 17 8 0 2 3
615 今川 優馬 4500万円 OF 56 .2339 171 40 22 3 25 4
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
21 安田 悠馬 5600万円 C 3 .2500 8 2 2 1 1 0
312 ヌニエス * 9300万円 3B 35 .1789 95 17 3 2 9 0
341 石川 昂弥 5000万円 3B 25 .2500 88 22 9 3 15 0
406 小園 海斗 9900万円 SS 62 .2282 241 55 28 2 18 1
408 山﨑 剛 8700万円 SS 24 .1452 62 9 6 1 4 8
511 栗原 陵矢 13800万円 OF 5 .3529 17 6 3 2 5 0
514 オースティン * 13200万円 OF 0 .---- 0 0 0 0 0 0
632 鈴木 将平 5000万円 OF 9 .1333 30 4 3 0 2 0
  打者合計   .2665 8389 2236 1019 281 1013 190
 
正投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
801 山本 由伸 15900万円 SP 26 15 0 1.679 0.927 193 205
807 千賀 滉大 12900万円 SP 21 10 0 2.022 1.072 138 147
810 青柳 晃洋 11100万円 SP 12 7 0 2.300 1.009 74.1 53
816 今永 昇太 10300万円 SP 6 3 0 1.500 0.833 42 38
864 佐々木 朗希 7800万円 SP 20 9 0 2.018 0.796 129.1 173
908 大勢 5900万円 SP 57 1 37 2.053 0.895 57 60
1219 山﨑 康晃 10300万円 RP 54 0 35 1.204 0.707 52.1 41
1221 モイネロ * 9900万円 RP 38 1 19 0.947 0.789 38 63
1406 髙橋 宏斗 5000万円 RP 12 6 0 2.311 0.959 74 77
1458 オスナ * 5000万円 SW 5 1 3 1.588 0.706 5.2 5
 
補欠投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
804 柳 裕也 14100万円 SP 11 5 0 3.559 1.186 73.1 64
820 大瀬良 大地 9900万円 SP 12 6 0 4.269 1.282 78 59
821 田中 将大 9900万円 SP 16 5 0 3.186 1.146 107.1 92
853 山岡 泰輔 8300万円 SP 6 0 0 5.934 1.648 30.1 15
888 レイ * 6600万円 SP 11 3 0 3.017 1.073 59.2 43
1204 R・マルティネス * 19600万円 RP 11 0 8 0.818 0.455 11 13
1207 松井 裕樹 18600万円 RP 47 1 30 1.971 0.788 45.2 75
 
解雇された投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
846 髙橋 遥人 8600万円 SP 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
875 奥川 恭伸 7300万円 SP 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1210 平良 海馬 17000万円 RP 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1230 ケラー * 8900万円 RP 2 0 0 33.750 5.250 1.1 3
  投手合計     73 132 2.424 0.996 1210.1 1226