FSJ 本日までの成績
オーナー Larry S. チーム名 Air Lar II
リーグ FSJ #12 チーム 年俸 $59,870,000
右記の日付までのデータに基づく 2012年 4月 7日
 
正スケーター
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 ステータス ゴール SOG アシスト +/- 反則 GP 総得点
107 MALKIN, EVGENI PIT $4,410,000 C 42 234 46 15 50 54 422.30
103 STAMKOS, STEVE TB $4,810,000 C 55 281 33 9 58 74 453.70
130 GIROUX, CLAUDE PHI $3,140,000 C 21 176 48 6 25 58 296.45
101 +CROSBY, SIDNEY PIT $5,200,000 C 4 38 11 -1 4 11 60.60
434 GABORIK, MARIAN NYR $3,140,000 W 33 210 30 15 30 64 319.50
432 FRANZEN, JOHAN DET $3,150,000 W 21 119 17 26 26 43 212.30
550 EBERLE, JORDAN EDM $1,580,000 W 28 147 31 9 10 62 273.90
411 KOVALCHUK, ILYA NJ $4,280,000 W 27 188 29 -3 27 47 263.35
440 +NEAL, JAMES PIT $2,970,000 W 12 105 18 -4 27 26 137.75
423 +HARTNELL, SCOT PHI $3,470,000 W 6 56 2 2 22 18 54.70
811 LETANG, KRISTOP PIT $2,450,000 D 8 104 24 15 24 40 153.80
847 SUBBAN, P.K. MON $1,730,000 D 3 143 19 3 73 56 121.85
866 PIETRANGELO, AL STL $1,480,000 D 11 176 36 18 36 70 225.20
823 EDLER, ALEXANDE VAN $2,110,000 D 10 190 33 0 34 72 195.50
834 +DEL ZOTTO, MIC OTT $1,950,000 D 16 151 30 18 20 46 223.20
918 +KARLSSON, ERIK NYR $1,000,000 D 7 69 17 4 20 45 108.80
 
補欠と解雇されたスケーター
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 ステータス ゴール SOG アシスト +/- 反則 GP 総得点
203 SEGUIN, TYLER BOS $1,000,000 C 18 170 29 25 22 58 241.50
214 +NUGENT-HOPKINS EDM $1,000,000 C 5 33 6 4 2 14 54.10
117 +SHARP, PATRICK CHI $3,810,000 C 4 56 7 4 8 15 58.20
110 +TOEWS, JONATHA CHI $4,200,000 C 2 19 3 0 10 7 25.30
403 PERRY, COREY ANA $5,320,000 W 13 125 9 -9 64 34 124.00
540 HALL, TAYLOR EDM $1,700,000 W 18 132 16 -7 24 40 163.40
402 +SEDIN, DANIEL VAN $5,490,000 W 19 137 20 15 22 42 202.90
418 +HOSSA, MARIAN CHI $3,800,000 W 11 96 19 0 6 33 132.70
812 DOUGHTY, DREW LA $2,440,000 D 6 109 21 9 50 47 136.30
801 +CHARA, ZDENO BOS $3,260,000 D 4 96 20 10 22 36 114.70
805 +BOYLE, DAN SJ $3,050,000 D 0 11 2 0 0 4 8.20
113 GETZLAF, RYAN ANA $4,080,000 C 4 30 3 -4 7 15 32.75
141 COUTURE, LOGAN SJ $2,790,000 C 3 19 2 1 4 6 26.80
124 DUCHENE, MATT COL $3,500,000 C 7 66 7 -1 4 24 69.20
493 JAGR, JAROMIR PHI $2,400,000 W 9 83 19 14 8 32 134.60
479 VAN RIEMSDYK, J PHI $2,550,000 W 6 45 6 3 10 14 62.50
408 NASH, RICK CLB $4,320,000 W 8 84 8 -5 10 23 78.30
410 KANE, PATRICK CHI $4,280,000 W 7 88 22 10 20 29 133.60
490 +KANE , EVANDER WPG $2,430,000 W 3 41 1 -3 10 12 25.70
518 +LUPUL, JOFFREY TOR $1,940,000 W 0 5 1 0 0 3 4.00
888 FOWLER, CAM ANA $1,200,000 D 0 15 3 -3 2 11 9.50
826 KRONWALL, NIKLA DET $2,040,000 D 7 57 9 1 22 31 79.90
858 JOHNSON, JACK CLB $1,580,000 D 4 60 7 -10 12 29 46.00
829 BURNS, BRENT SJ $2,020,000 D 3 59 3 2 6 21 39.30
  Skaters Totals         465 4,023 667 188 831 1,366 5,526.35
正ゴールテンダー
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 ステータス 勝利 GA シャットアウト セーブ GP 総得点
10 FLEURY, MARC-AN PIT $4,290,000 G 32 116 2 1220 51 298.00
22 NIEMI, ANTTI SJ $2,910,000 G 29 123 4 1333 52 308.60
12 +QUICK, JONATHA LA $4,020,000 G 26 96 7 1,239 51 316.80
43 +SMITH, MIKE PHO $1,780,000 G 21 56 6 892 30 257.40
 
補欠と解雇されたゴールテンダー
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 ステータス 勝利 GA シャットアウト セーブ GP 総得点
15 HOWARD, JIMMY DET $3,720,000 G 33 98 6 1,179 49 332.80
8 +RINNE, PEKKA NAS $4,570,000 G 5 30 0 346 12 64.20
1 +LUNDQVIST, HEN NYR $5,180,000 G 3 16 1 129 6 29.80
35 REIMER, JAMES TOR $1,960,000 G 3 22 1 182 8 34.40
24 CRAWFORD, COREY CHI $2,840,000 G 11 68 0 577 24 102.40
19 HALAK, JAROSLAV STL $3,510,000 G 1 9 0 55 3 7.00
  Goalies Totals         164 634 27 7,152 286 1,751.40