チームレポートの週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
リーグレポート | 総合レポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 Tanaka Tigers オーナー T様
リーグ番号 jNFL #1 チーム 年俸 $30,000,000
右記の日付までのデータに基づく 2022年 1月 9日 (第18週)
 
 
正選手
 
  パッシング系 ラッシング系 レシービング系 得点系
No. 選手名 チーム 年俸 守備 ヤード 平均 ヤード 平均 ヤード 平均 キック 総得点
11 Green Bay Packers GB $900,000 TK 0 .000 0 .000 0 .000 58 58
12 Kansas City Chiefs KC $900,000 TK 0 .000 0 .000 0 .000 126 126
19 Los Angeles (LAR) Rams LAR $900,000 TK 0 .000 0 .000 0 .000 130 130
101 Patrick Mahomes II KC $2,040,000 QB 3,697 7.499 288 6.857 0 .000 0 99
102 Josh Allen BUF $1,480,000 QB 3,889 6.982 630 5.888 0 .000 0 123
103 Aaron Rodgers GB $1,470,000 QB 2,812 7.539 74 3.895 0 .000 0 81
202 Alvin Kamara NO $2,760,000 RB 0 .000 815 3.705 431 9.795 0 48
207 Jonathan Taylor IND $2,430,000 RB 0 .000 1,655 5.498 233 6.853 0 102
216 Najee Harris PIT $2,000,000 RB 0 .000 964 4.137 375 6.048 0 42
239 Damien Harris NE $1,300,000 RB 0 .000 929 4.599 132 7.333 0 90
309 Jordan Howard PHI $620,000 RB 0 .000 63 3.150 19 9.500 0 0
380 Elijah Mitchell SF $750,000 RB 0 .000 457 4.044 72 7.200 0 12
401 Travis Kelce KC $2,380,000 TE 0 .000 -1 -1.000 25 5.000 0 6
414 Rob Gronkowski TB $1,160,000 TE 0 .000 0 .000 380 14.615 0 24
601 Davante Adams GB $2,520,000 WR 0 .000 0 .000 352 12.571 0 12
602 Tyreek Hill KC $2,340,000 WR 0 .000 49 12.250 638 9.667 0 18
627 Cooper Kupp LAR $1,490,000 WR 0 .000 23 7.667 928 13.070 0 36
662 Ja'Marr Chase CIN $1,100,000 WR 0 .000 23 3.833 1,354 17.816 0 72
701 Deebo Samuel SF $810,000 WR 24 12.000 328 6.431 1,383 18.197 0 81
751 Van Jefferson LAR $650,000 WR 0 .000 10 10.000 123 13.667 0 0
 
補欠選手
 
  パッシング系 ラッシング系 レシービング系 得点系
No. 選手名 チーム 年俸 守備 ヤード 平均 ヤード 平均 ヤード 平均 キック 総得点
5 Indianapolis Colts IND $910,000 TK 0 .000 0 .000 0 .000 23 23
104 Kyler Murray ARI $1,450,000 QB 2,750 8.359 250 3.846 0 .000 0 72
208 Aaron Jones GB $2,380,000 RB 0 .000 627 5.016 329 7.477 0 30
209 Nick Chubb CLE $2,350,000 RB 0 .000 550 4.955 57 6.333 0 12
218 Antonio Gibson WAS $1,750,000 RB 0 .000 648 3.951 169 6.760 0 30
293 Darrel Williams KC $710,000 RB 0 .000 55 3.235 102 14.571 0 6
440 Dawson Knox BUF $760,000 TE 0 .000 0 .000 431 11.972 0 42
615 Terry McLaurin WAS $1,660,000 WR 0 .000 0 .000 663 13.000 0 24
639 Marquise Brown BAL $1,370,000 WR 0 .000 5 5.000 815 13.145 0 36
670 Gabriel Davis BUF $1,040,000 WR 0 .000 0 .000 40 13.333 0 0
807 Courtland Sutton DEN $460,000 WR 0 .000 0 .000 497 12.425 0 12
 
解雇された選手
 
  パッシング系 ラッシング系 レシービング系 得点系
No. 選手名 チーム 年俸 守備 ヤード 平均 ヤード 平均 ヤード 平均 キック 総得点
4 Miami Dolphins MIA $920,000 TK 0 .000 0 .000 0 .000 5 5
7 Tennessee Titans TEN $910,000 TK 0 .000 0 .000 0 .000 68 68
113 Ryan Tannehill TEN $1,230,000 QB 559 5.590 30 3.333 0 .000 0 15
137 Mac Jones NE $750,000 QB 281 7.205 0 .000 0 .000 0 3
203 Dalvin Cook MIN $2,700,000 RB 0 .000 508 4.417 138 7.263 0 6
222 Ronald Jones TB $1,540,000 RB 0 .000 34 3.778 9 9.000 0 0
227 Mike Davis ATL $1,460,000 RB 0 .000 10 2.500 0 .000 0 0
233 Raheem Mostert SF $1,380,000 RB 0 .000 20 10.000 0 .000 0 0
402 Darren Waller LV $1,620,000 TE 0 .000 0 .000 643 12.132 0 12
417 Eric Ebron PIT $1,140,000 TE 0 .000 0 .000 19 19.000 0 0
430 Mo Alie-Cox IND $810,000 TE 0 .000 0 .000 53 13.250 0 6
607 DK Metcalf SEA $2,120,000 WR 0 .000 0 .000 103 10.300 0 18
620 Robert Woods LAR $1,550,000 WR 0 .000 46 5.750 556 12.356 0 30
643 Nelson Agholor NE $1,350,000 WR 0 .000 0 .000 93 11.625 0 6
総合計:  14,012 7.398 9,090 4.654 11,162 11.812 410 1,616