| FSJ 現在のチーム成績 | 
                            
                                | チーム名 | Floaters | オーナー | A様 | 
                            
                                | リーグ番号 | jNFLプレーオフ #1 |  |  | 
                            
                                | 右記の日付までのデータに基づく | 2022年 2月 14日 (第4週) | 
                            
                                |  | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                            
                            
                                |  | 
                        
                        
                            
                                |  | パッシング系 | ラッシング系 | レシービング系 | 得点系 | 
                            
                                | No. | 選手名 | 守備 | チーム | ヤード | 平均 | ヤード | 平均 | ヤード | 平均 | キック | 総得点 | 
                        
                        
                            
                                | 1 | Harrison Butker | K | KC | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | 27 | 27 | 
                            
                                | 23 | Ryan Succop | K | TB | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | 20 | 20 | 
                            
                                | 37 | Tyler Bass | K | BUF | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | 21 | 21 | 
                            
                                | 102 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 850 | 7.265 | 52 | 4.000 | 0 | .000 | 0 | 30 | 
                            
                                | 114 | Tom Brady | QB | TB | 1,061 | 7.688 | -3 | -.231 | 0 | .000 | 0 | 66 | 
                            
                                | 116 | Aaron Rodgers | QB | GB | 642 | 7.643 | -3 | -.750 | 0 | .000 | 0 | 36 | 
                            
                                | 308 | Aaron Jones | RB | GB | 0 | .000 | 126 | 6.300 | 21 | 4.200 | 0 | 6 | 
                            
                                | 315 | Leonard Fournette | RB | TB | 0 | .000 | 89 | 5.563 | 46 | 11.500 | 0 | 6 | 
                            
                                | 332 | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 0 | .000 | 71 | 4.733 | 23 | 7.667 | 0 | 6 | 
                            
                                | 341 | Ronald Jones | RB | TB | 0 | .000 | 139 | 3.971 | 0 | .000 | 0 | 0 | 
                            
                                | 365 | J.K. Dobbins | RB | BAL | 0 | .000 | 85 | 4.474 | 45 | 11.250 | 0 | 6 | 
                            
                                | 396 | Darrel Williams | RB | KC | 0 | .000 | 57 | 3.800 | 19 | 6.333 | 0 | 6 | 
                            
                                | 601 | Travis Kelce | TE | KC | 0 | .000 | 0 | .000 | 360 | 11.613 | 0 | 18 | 
                            
                                | 609 | Rob Gronkowski | TE | TB | 0 | .000 | 0 | .000 | 96 | 13.714 | 0 | 12 | 
                            
                                | 802 | Mike Evans | WR | TB | 0 | .000 | 0 | .000 | 204 | 18.545 | 0 | 12 | 
                            
                                | 803 | Tyreek Hill | WR | KC | 0 | .000 | 14 | 3.500 | 355 | 14.792 | 0 | 0 | 
                            
                                | 807 | Chris Godwin | WR | TB | 0 | .000 | 6 | 6.000 | 232 | 14.500 | 0 | 6 | 
                            
                                | 846 | Mecole Hardman | WR | KC | 0 | .000 | 0 | .000 | 4 | 2.000 | 0 | 0 | 
                            
                                | 861 | Marquez Valdes-Scantling | WR | GB | 0 | .000 | 0 | .000 | 115 | 28.750 | 0 | 6 | 
                            
                                | 1028 | Antonio Brown | WR | TB | 0 | .000 | 0 | .000 | 22 | 4.400 | 0 | 6 | 
                            
                                |  | 
                            
                                
                            
                            
                                |  | 
                        
                        
                            
                                |  | パッシング系 | ラッシング系 | レシービング系 | 得点系 | 
                            
                                | No. | 選手名 | 守備 | チーム | ヤード | 平均 | ヤード | 平均 | ヤード | 平均 | キック | 総得点 | 
                        
                        
                            
                                | 2 | Wil Lutz | K | NO | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | 11 | 11 | 
                            
                                | 11 | Mason Crosby | K | GB | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | 16 | 16 | 
                            
                                | 106 | Drew Brees | QB | NO | 265 | 6.795 | 2 | .667 | 0 | .000 | 0 | 12 | 
                            
                                | 121 | Josh Allen | QB | BUF | 324 | 9.257 | 54 | 4.909 | 0 | .000 | 0 | 18 | 
                            
                                | 302 | Derrick Henry | RB | TEN | 0 | .000 | 40 | 2.222 | 11 | 3.667 | 0 | 0 | 
                            
                                | 340 | Jonathan Taylor | RB | IND | 0 | .000 | 78 | 3.714 | 6 | 3.000 | 0 | 6 | 
                            
                                | 604 | Jared Cook | TE | NO | 0 | .000 | 0 | .000 | 68 | 7.556 | 0 | 0 | 
                            
                                | 806 | Michael Thomas | WR | NO | 0 | .000 | 0 | .000 | 73 | 14.600 | 0 | 6 | 
                            
                                | 838 | Emmanuel Sanders | WR | NO | 0 | .000 | 0 | .000 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 
                            
                                | 852 | Diontae Johnson | WR | PIT | 0 | .000 | 0 | .000 | 117 | 10.636 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                            
                                
                            
                            
                                |  | 
                        
                        
                            
                                |  | パッシング系 | ラッシング系 | レシービング系 | 得点系 | 
                            
                                | No. | 選手名 | 守備 | チーム | ヤード | 平均 | ヤード | 平均 | ヤード | 平均 | キック | 総得点 | 
                        
                        
                            
                                | 303 | Nick Chubb | RB | CLE | 0 | .000 | 145 | 4.677 | 73 | 12.167 | 0 | 6 | 
                            
                                | 306 | Alvin Kamara | RB | NO | 0 | .000 | 184 | 4.488 | 37 | 7.400 | 0 | 6 | 
                            
                                | 327 | Devin Singletary | RB | BUF | 0 | .000 | 17 | 2.833 | 9 | 4.500 | 0 | 0 | 
                            
                                | 810 | Stefon Diggs | WR | BUF | 0 | .000 | 0 | .000 | 311 | 15.550 | 0 | 12 | 
                            
                                | 820 | Davante Adams | WR | GB | 0 | .000 | 0 | .000 | 133 | 7.389 | 0 | 12 | 
                            
                                | 総合計: | 3,142 | 7.608 | 1,153 | 4.031 | 2,383 | 11.797 | 95 | 395 | 
                            
                                |  |