| FSJ 現在のチーム成績 | 
                                
                                    | チーム名 | Maxim  Headlock | オーナー | S様 | 
                                
                                    | リーグ番号 | jNBA #1 | チーム 年俸 | $29,860,000 | 
                                
                                    | 右記の日付までのデータに基づく | 2025年 4月 13日 (第25週) | 
                                
                                    |  | 
                            
                        
                        
                            
                                
                                    
                                
                                
                                    
                                
                                
                                    |  | 
                            
                            
                                
                                    | No. | 選手名 | チーム | 年俸 | 守備 | G | FG3 | FG% | FT% | TP | Ast | Stl | Blk | ORb | DRb | 
                            
                            
                                
                                    | 116 | Cade Cunningham | DET | $2,420,000 | G | 48 | 98 | 47.68 | 85.71 | 1,240 | 438 | 51 | 39 | 34 | 247 | 
                                
                                    | 119 | Stephen Curry | GSW | $2,290,000 | G | 39 | 180 | 47.05 | 94.89 | 1,001 | 241 | 46 | 14 | 23 | 148 | 
                                
                                    | 245 | Quentin Grimes | PHI | $930,000 | G | 12 | 42 | 43.30 | 76.32 | 294 | 66 | 18 | 2 | 12 | 53 | 
                                
                                    | 332 | Ty Jerome | CLE | $400,000 | G | 31 | 59 | 51.52 | 85.54 | 468 | 105 | 33 | 2 | 24 | 59 | 
                                
                                    | 505 | Paolo Banchero | ORL | $2,650,000 | F | 16 | 31 | 47.42 | 74.80 | 438 | 68 | 16 | 9 | 17 | 103 | 
                                
                                    | 521 | Franz Wagner | ORL | $2,040,000 | F | 37 | 60 | 46.17 | 87.83 | 902 | 186 | 51 | 14 | 35 | 174 | 
                                
                                    | 538 | Amen Thompson | HOU | $1,710,000 | F | 23 | 11 | 55.60 | 75.36 | 351 | 131 | 31 | 37 | 62 | 122 | 
                                
                                    | 563 | Jaden McDaniels | MIN | $1,460,000 | F | 17 | 15 | 49.13 | 72.22 | 198 | 39 | 15 | 18 | 24 | 53 | 
                                
                                    | 801 | Nikola Jokic | DEN | $3,600,000 | C | 64 | 122 | 57.82 | 80.00 | 1,892 | 657 | 118 | 39 | 177 | 641 | 
                                
                                    | 809 | Karl-Anthony Towns | NYK | $2,350,000 | C | 55 | 117 | 53.68 | 82.02 | 1,413 | 161 | 55 | 32 | 164 | 517 | 
                                
                                    | 805 | Domantas Sabonis | SAC | $3,350,000 | SW | 33 | 30 | 58.88 | 69.05 | 641 | 198 | 21 | 9 | 151 | 330 | 
                                
                                    | 806 | Alperen Sengun | HOU | $2,900,000 | SW | 31 | 8 | 48.10 | 69.79 | 572 | 135 | 31 | 20 | 116 | 197 | 
                                
                                    | 832 | Isaiah Hartenstein | OKC | $1,540,000 | SW | 42 | 0 | 58.48 | 72.60 | 453 | 153 | 35 | 47 | 111 | 302 | 
                                
                                    | 841 | Onyeka Okongwu | ATL | $1,290,000 | SW | 10 | 12 | 51.82 | 82.86 | 155 | 23 | 10 | 5 | 28 | 80 | 
                                
                                    | 857 | Yves Missi | NOP | $930,000 | SW | 16 | 0 | 52.73 | 50.00 | 134 | 27 | 6 | 24 | 47 | 85 | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    
                                
                                
                                    |  | 
                            
                            
                                
                                    | No. | 選手名 | チーム | 年俸 | 守備 | G | FG3 | FG% | FT% | TP | Ast | Stl | Blk | ORb | DRb | 
                            
                            
                                
                                    | 101 | Luka Doncic | LAL | $3,580,000 | G | 19 | 71 | 44.25 | 78.08 | 547 | 152 | 33 | 8 | 16 | 138 | 
                                
                                    | 113 | LaMelo Ball | CHA | $2,580,000 | G | 19 | 89 | 43.08 | 78.65 | 551 | 130 | 28 | 7 | 23 | 92 | 
                                
                                    | 114 | Damian Lillard | MIL | $2,510,000 | G | 13 | 42 | 44.22 | 94.12 | 298 | 76 | 17 | 0 | 4 | 57 | 
                                
                                    | 132 | Tyler Herro | MIA | $1,950,000 | G | 47 | 144 | 45.95 | 87.04 | 1,126 | 288 | 46 | 15 | 24 | 224 | 
                                
                                    | 181 | Bennedict Mathurin | IND | $1,470,000 | G | 21 | 32 | 43.01 | 81.69 | 330 | 43 | 13 | 10 | 25 | 97 | 
                                
                                    | 216 | Dyson Daniels | ATL | $1,100,000 | G | 65 | 70 | 48.81 | 61.60 | 929 | 279 | 199 | 44 | 107 | 270 | 
                                
                                    | 227 | Gradey Dick | TOR | $1,030,000 | G | 50 | 106 | 41.21 | 87.67 | 740 | 93 | 41 | 9 | 40 | 135 | 
                                
                                    | 509 | Scottie Barnes | TOR | $2,460,000 | F | 49 | 56 | 43.88 | 77.27 | 922 | 293 | 66 | 52 | 80 | 289 | 
                                
                                    | 513 | Lauri Markkanen | UTA | $2,280,000 | F | 18 | 52 | 42.15 | 88.16 | 339 | 30 | 16 | 5 | 35 | 77 | 
                                
                                    | 687 | Brandon Clarke | MEM | $430,000 | F | 58 | 1 | 61.67 | 69.33 | 481 | 60 | 49 | 33 | 113 | 178 | 
                                
                                    | 812 | Chet Holmgren | OKC | $2,190,000 | C | 19 | 27 | 49.76 | 70.65 | 296 | 37 | 14 | 43 | 31 | 134 | 
                                
                                    |  | 
                                
                                    
                                
                                
                                    |  | 
                            
                            
                                
                                    | No. | 選手名 | チーム | 年俸 | 守備 | G | FG3 | FG% | FT% | TP | Ast | Stl | Blk | ORb | DRb | 
                            
                            
                                
                                    | 111 | Tyrese Maxey | PHI | $2,680,000 | G | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | 123 | Coby White | CHI | $2,100,000 | G | 16 | 49 | 43.67 | 89.29 | 299 | 76 | 24 | 5 | 4 | 53 | 
                                
                                    | 144 | Cam Thomas | BKN | $1,770,000 | G | 11 | 31 | 47.16 | 85.53 | 262 | 36 | 5 | 1 | 2 | 30 | 
                                
                                    | 154 | Scoot Henderson | POR | $1,680,000 | G | 3 | 2 | 41.03 | 85.71 | 46 | 17 | 3 | 0 | 2 | 8 | 
                                
                                    | 328 | Lonzo Ball | CHI | $400,000 | G | 2 | 2 | 30.00 | 0.00 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
                                
                                    | 501 | Giannis Antetokounmpo | MIL | $3,450,000 | F | 11 | 1 | 62.87 | 59.71 | 338 | 66 | 6 | 12 | 18 | 102 | 
                                
                                    | 516 | Jalen Johnson | ATL | $2,240,000 | F | 33 | 43 | 50.91 | 76.85 | 630 | 167 | 52 | 33 | 56 | 266 | 
                                
                                    | 529 | Brandon Miller | CHA | $1,800,000 | F | 20 | 69 | 37.57 | 90.32 | 391 | 67 | 16 | 14 | 18 | 78 | 
                                
                                    | 545 | Cameron Johnson | BKN | $1,660,000 | F | 26 | 81 | 48.96 | 90.00 | 499 | 87 | 21 | 12 | 19 | 92 | 
                                
                                    | 553 | Trey Murphy III | NOP | $1,560,000 | F | 34 | 101 | 45.52 | 88.68 | 740 | 142 | 37 | 26 | 32 | 150 | 
                                
                                    | 582 | Bilal Coulibaly | WAS | $1,210,000 | F | 30 | 27 | 40.33 | 76.92 | 343 | 109 | 39 | 25 | 44 | 100 | 
                                
                                    | 619 | Stephon Castle | SAS | $910,000 | F | 21 | 25 | 38.60 | 72.22 | 253 | 86 | 17 | 7 | 14 | 38 | 
                                
                                    | 802 | Victor Wembanyama | SAS | $3,500,000 | C | 40 | 133 | 48.24 | 82.32 | 1,008 | 149 | 46 | 158 | 70 | 377 | 
                                
                                    | 818 | Jalen Duren | DET | $2,000,000 | C | 7 | 0 | 89.29 | 55.00 | 61 | 20 | 2 | 10 | 21 | 49 | 
                                
                                    | 824 | Ivica Zubac | LAC | $1,770,000 | C | 19 | 0 | 61.11 | 50.00 | 268 | 41 | 11 | 20 | 78 | 152 | 
                                
                                    | 839 | Zach Edey | MEM | $1,450,000 | C | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | 総合計: | 2,039 | .4882 | .7965 | 21,857 | 5,177 | 1,338 | 860 | 1,901 | 6,304 | 
                                
                                    |  |