週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 || リーグレポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 Emperors New Clothes オーナー N様
リーグ番号 jNBA #1 チーム 年俸 $29,550,000
右記の日付までのデータに基づく 2024年 4月 14日 (第25週)
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
101 Luka Doncic DAL $3,600,000 G 49 368 207 323 1,680 492 66 30 48 419
110 De'Aaron Fox SAC $2,840,000 G 37 218 106 136 890 192 80 14 26 131
135 Tyrese Maxey PHI $1,960,000 G 58 353 176 262 1,496 365 52 27 29 192
233 Cam Thomas BKN $1,020,000 G 55 308 115 239 1,200 156 41 13 26 148
504 Domantas Sabonis SAC $3,120,000 F 60 433 26 222 1,166 484 59 35 226 615
519 Jaren Jackson MEM $2,230,000 F 24 142 34 118 504 58 33 35 36 107
672 Miles Bridges CHA $750,000 F 54 312 123 130 1,123 189 47 26 58 347
741 Chet Holmgren OKC $400,000 F 82 376 129 218 1,357 200 53 191 129 519
803 Nikola Vucevic CHI $2,370,000 C 17 105 21 26 299 57 10 13 41 126
804 Victor Wembanyama SAS $2,280,000 C 65 388 116 261 1,385 256 85 227 154 555
107 Stephen Curry GSW $3,230,000 SW 21 73 93 55 480 116 12 8 10 84
140 Jalen Green HOU $1,820,000 SW 12 52 35 38 247 56 14 4 8 66
191 Coby White CHI $1,420,000 SW 42 217 100 125 859 216 25 10 26 175
607 Jalen Johnson ATL $1,060,000 SW 35 182 45 72 571 134 46 32 45 258
826 Jalen Duren DET $1,450,000 SW 46 261 0 108 630 104 26 33 134 387
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
102 Shai Gilgeous-Alexander OKC $3,480,000 G 33 301 51 246 1,001 216 68 35 27 157
115 Anthony Edwards MIN $2,570,000 G 26 182 61 126 673 142 28 13 13 120
181 Austin Reaves LAL $1,510,000 G 15 54 30 27 225 90 9 8 11 70
358 Vince Williams Jr. MEM $400,000 G 3 8 6 8 42 21 4 2 2 15
368 Jaime Jaquez Jr. MIA $400,000 G 39 166 29 93 512 106 37 9 44 121
506 Kevin Durant PHX $2,950,000 F 27 215 52 134 720 138 26 40 13 179
510 Jaylen Brown BOS $2,560,000 F 18 123 46 65 449 60 21 11 14 77
513 Lauri Markkanen UTA $2,400,000 F 30 127 100 129 683 54 23 16 73 185
524 Kyle Kuzma WAS $1,990,000 F 33 219 62 103 727 157 21 25 29 173
620 Duncan Robinson MIA $980,000 F 1 1 0 1 3 0 0 0 1 3
801 Nikola Jokic DEN $3,650,000 C 60 554 58 262 1,544 533 75 53 171 554
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
109 Donovan Mitchell CLE $2,910,000 G 9 55 31 57 260 55 18 5 5 38
122 Desmond Bane MEM $2,280,000 G 28 150 91 84 657 152 31 12 23 99
130 Cade Cunningham DET $2,010,000 G 25 167 41 91 548 172 22 8 9 92
141 Jordan Poole WAS $1,780,000 G 10 44 20 30 178 38 7 3 7 24
155 Ja Morant MEM $1,710,000 G 6 35 12 36 142 46 4 3 3 30
216 Collin Sexton UTA $1,130,000 G 3 11 0 14 36 6 0 0 1 5
217 Jalen Suggs ORL $1,120,000 G 10 29 18 20 132 27 17 6 3 25
228 Ben Simmons BKN $1,050,000 G 6 19 0 1 39 40 3 5 16 49
523 Scottie Barnes TOR $2,070,000 F 55 322 95 178 1,107 333 68 84 127 330
554 Ausar Thompson DET $1,590,000 F 18 76 5 30 197 50 20 24 59 110
602 Obi Toppin IND $1,140,000 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 Ziaire Williams MEM $750,000 F 13 25 19 21 128 21 4 5 8 58
802 Joel Embiid PHI $3,560,000 C 12 128 11 131 420 79 14 17 36 101
812 Alperen Sengun HOU $2,040,000 C 54 429 25 223 1,156 261 68 40 164 357
818 Walker Kessler UTA $1,740,000 C 3 7 1 0 17 1 0 2 8 9
837 Dereck Lively II DAL $960,000 C 12 48 0 6 102 17 10 19 33 59
総合計:  7,283 2,190 4,449 25,585 5,890 1,247 1,143 1,896 7,169