週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 || リーグレポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 Maxim Headlock オーナー S様
リーグ番号 jNBA #1 チーム 年俸 $29,850,000
右記の日付までのデータに基づく 2022年 4月 10日 (第25週)
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
111 Donovan Mitchell UTA $2,520,000 G 6 34 15 30 143 25 6 0 6 27
127 Dejounte Murray SAS $1,920,000 G 7 41 19 36 175 58 11 4 5 44
134 LaMelo Ball CHA $1,800,000 G 70 297 207 199 1,414 526 109 28 95 365
147 Darius Garland CLE $1,710,000 G 34 188 79 140 753 323 49 3 19 101
239 Kevin Porter HOU $950,000 G 31 97 70 68 472 186 38 15 28 109
414 Kristaps Porzingis WAS $2,240,000 F 29 159 43 127 574 74 19 54 50 191
415 Pascal Siakam TOR $2,200,000 F 34 284 40 149 837 184 41 15 62 234
434 Jaren Jackson MEM $1,780,000 F 61 245 102 227 1,023 60 60 144 102 270
447 Bobby Portis MIL $1,640,000 F 45 177 74 41 617 55 27 25 106 301
526 Kevin Love CLE $830,000 F 41 79 103 63 530 85 15 12 49 243
700 Nikola Jokic DEN $3,680,000 C 56 496 67 287 1,480 466 81 47 145 626
702 Joel Embiid PHI $3,120,000 C 51 435 71 474 1,557 218 59 75 107 497
705 Rudy Gobert UTA $2,700,000 C 26 135 0 142 412 29 17 57 94 268
222 Jordan Poole GSW $1,030,000 SW 70 240 197 227 1,298 285 54 19 27 214
439 Kyle Kuzma WAS $1,730,000 SW 6 25 12 11 97 29 2 2 6 32
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
116 Ja Morant MEM $2,250,000 G 42 383 75 244 1,235 278 54 16 62 187
138 Cade Cunningham DET $1,770,000 G 44 231 74 102 786 257 52 28 35 186
150 Shai Gilgeous-Alexander OKC $1,670,000 G 37 271 60 219 941 213 55 27 27 178
196 Cole Anthony ORL $1,230,000 G 39 132 63 125 578 223 23 12 23 166
216 Anfernee Simons POR $1,050,000 G 17 63 72 40 382 84 10 0 7 41
400 Giannis Antetokounmpo MIL $3,600,000 F 26 235 25 198 743 148 31 36 62 242
403 LeBron James LAL $3,250,000 F 28 238 84 119 847 166 42 33 32 208
405 Domantas Sabonis SAC $2,820,000 F 30 169 11 92 463 146 30 8 102 245
419 Brandon Ingram NOP $2,070,000 F 37 255 57 148 829 190 23 16 25 187
706 Jonas Valanciunas NOP $2,560,000 C 28 166 25 83 490 65 14 23 77 221
713 Christian Wood HOU $2,280,000 C 46 207 91 149 836 99 39 43 76 380
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
100 Luka Doncic DAL $3,570,000 G 4 30 6 12 90 26 5 3 2 29
106 Stephen Curry GSW $3,000,000 G 22 79 89 99 524 131 28 7 13 117
109 Bradley Beal WAS $2,600,000 G 12 84 15 35 248 73 7 4 12 38
201 Hamidou Diallo DET $1,170,000 G 21 93 9 36 249 31 26 5 22 90
229 Nickeil Alexander-Walker UTA $990,000 G 36 108 73 44 479 94 33 12 31 94
409 Julius Randle NYK $2,490,000 F 18 74 36 59 315 89 10 9 33 142
410 Paul George LAC $2,450,000 F 18 112 49 71 442 101 34 7 9 119
412 Michael Porter DEN $2,350,000 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 Montrezl Harrell CHA $1,660,000 F 18 88 2 53 235 41 7 5 42 81
491 Daniel Gafford WAS $1,110,000 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 Cam Reddish NYK $780,000 F 18 38 28 37 197 16 19 3 16 32
720 Wendell Carter ORL $1,960,000 C 12 41 20 10 152 31 5 6 28 89
725 Steven Adams MEM $1,730,000 C 3 7 0 8 22 4 2 1 9 10
743 Mo Bamba ORL $1,390,000 C 42 110 56 37 425 60 27 86 90 246
総合計:  6,146 2,119 4,241 22,890 5,169 1,164 890 1,736 6,850